]>
Commit | Line | Data |
---|---|---|
f3c0d7a5 A |
1 | // © 2016 and later: Unicode, Inc. and others. |
2 | // License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html#License | |
729e4ab9 A |
3 | fo{ |
4 | Currencies{ | |
2ca993e8 A |
5 | AED{ |
6 | "AED", | |
7 | "Sameindu Emirríkini dirham", | |
8 | } | |
9 | AFN{ | |
10 | "AFN", | |
11 | "Afganistan afghani", | |
12 | } | |
13 | ALL{ | |
14 | "ALL", | |
15 | "Albania lek", | |
16 | } | |
17 | AMD{ | |
18 | "AMD", | |
19 | "Armenia dram", | |
20 | } | |
21 | ANG{ | |
22 | "ANG", | |
23 | "Niðurlonds Karibia gyllin", | |
24 | } | |
25 | AOA{ | |
26 | "AOA", | |
27 | "Angola kwanza", | |
28 | } | |
29 | ARS{ | |
30 | "ARS", | |
31 | "Argentina peso", | |
32 | } | |
33 | AUD{ | |
34 | "A$", | |
35 | "Avstralskur dollari", | |
36 | } | |
37 | AWG{ | |
38 | "AWG", | |
39 | "Aruba florin", | |
40 | } | |
41 | AZN{ | |
42 | "AZN", | |
43 | "Aserbadjan manat", | |
44 | } | |
45 | BAM{ | |
46 | "BAM", | |
47 | "Bosnia-Hersegovina mark (kann vekslast)", | |
48 | } | |
49 | BBD{ | |
50 | "BBD", | |
51 | "Barbados dollari", | |
52 | } | |
53 | BDT{ | |
54 | "BDT", | |
55 | "Bangladesj taka", | |
56 | } | |
57 | BGN{ | |
58 | "BGN", | |
59 | "Bulgaria lev", | |
60 | } | |
61 | BHD{ | |
62 | "BHD", | |
63 | "Barein dinar", | |
64 | } | |
65 | BIF{ | |
66 | "BIF", | |
67 | "Burundi frankur", | |
68 | } | |
69 | BMD{ | |
70 | "BMD", | |
71 | "Bermuda dollari", | |
72 | } | |
73 | BND{ | |
74 | "BND", | |
75 | "Brunei dollari", | |
76 | } | |
77 | BOB{ | |
78 | "BOB", | |
79 | "Bolivia boliviano", | |
80 | } | |
81 | BRL{ | |
82 | "R$", | |
83 | "Brasilianskur real", | |
84 | } | |
85 | BSD{ | |
86 | "BSD", | |
87 | "Bahamaoyggjar dollari", | |
88 | } | |
89 | BTN{ | |
90 | "BTN", | |
91 | "Butan ngultrum", | |
92 | } | |
93 | BWP{ | |
94 | "BWP", | |
95 | "Botsvana pula", | |
96 | } | |
f3c0d7a5 A |
97 | BYN{ |
98 | "BYN", | |
99 | "Hvítarussland ruble", | |
100 | } | |
2ca993e8 A |
101 | BYR{ |
102 | "BYR", | |
f3c0d7a5 | 103 | "Hvítarussland ruble (2000–2016)", |
2ca993e8 A |
104 | } |
105 | BZD{ | |
106 | "BZD", | |
107 | "Belis dollari", | |
108 | } | |
109 | CAD{ | |
110 | "CA$", | |
111 | "Kanada dollari", | |
112 | } | |
113 | CDF{ | |
114 | "CDF", | |
115 | "Kongo frankur", | |
116 | } | |
117 | CHF{ | |
118 | "CHF", | |
119 | "sveisiskur frankur", | |
120 | } | |
121 | CLP{ | |
122 | "CLP", | |
123 | "Kili peso", | |
124 | } | |
0f5d89e8 A |
125 | CNH{ |
126 | "CNH", | |
127 | "kinesiskur yuan (úr landi)", | |
128 | } | |
2ca993e8 A |
129 | CNY{ |
130 | "CN¥", | |
131 | "kinesiskur yuan", | |
132 | } | |
133 | COP{ | |
134 | "COP", | |
135 | "Kolombia peso", | |
136 | } | |
137 | CRC{ | |
138 | "CRC", | |
139 | "Kosta Rika colón", | |
140 | } | |
141 | CUC{ | |
142 | "CUC", | |
143 | "Kuba peso (sum kann vekslast)", | |
144 | } | |
145 | CUP{ | |
146 | "CUP", | |
147 | "Kuba peso", | |
148 | } | |
149 | CVE{ | |
150 | "CVE", | |
151 | "Grønhøvdaoyggjar escudo", | |
152 | } | |
153 | CZK{ | |
154 | "CZK", | |
155 | "Kekkia koruna", | |
156 | } | |
157 | DJF{ | |
158 | "DJF", | |
159 | "Djibuti frankur", | |
160 | } | |
729e4ab9 A |
161 | DKK{ |
162 | "kr", | |
b331163b | 163 | "donsk króna", |
729e4ab9 | 164 | } |
2ca993e8 A |
165 | DOP{ |
166 | "DOP", | |
167 | "Dominika peso", | |
168 | } | |
169 | DZD{ | |
170 | "DZD", | |
171 | "Algeria dinar", | |
172 | } | |
173 | EGP{ | |
174 | "EGP", | |
175 | "Egyptaland pund", | |
176 | } | |
177 | ERN{ | |
178 | "ERN", | |
179 | "Eritrea nakfa", | |
180 | } | |
181 | ETB{ | |
182 | "ETB", | |
183 | "Etiopia birr", | |
184 | } | |
b331163b A |
185 | EUR{ |
186 | "€", | |
2ca993e8 A |
187 | "Evra", |
188 | } | |
189 | FJD{ | |
190 | "FJD", | |
191 | "Fiji dollari", | |
192 | } | |
193 | FKP{ | |
194 | "FKP", | |
195 | "Falklandsoyggjar pund", | |
196 | } | |
197 | GBP{ | |
198 | "£", | |
199 | "bretsk pund", | |
200 | } | |
201 | GEL{ | |
202 | "GEL", | |
203 | "Georgia lari", | |
204 | } | |
205 | GHS{ | |
206 | "GHS", | |
207 | "Gana cedi", | |
208 | } | |
209 | GIP{ | |
210 | "GIP", | |
211 | "Gibraltar pund", | |
212 | } | |
213 | GMD{ | |
214 | "GMD", | |
215 | "Gambia dalasi", | |
216 | } | |
217 | GNF{ | |
218 | "GNF", | |
219 | "Guinea frankur", | |
220 | } | |
221 | GTQ{ | |
222 | "GTQ", | |
223 | "Guatemala quetzal", | |
224 | } | |
225 | GYD{ | |
226 | "GYD", | |
227 | "Gujana dollari", | |
228 | } | |
229 | HKD{ | |
230 | "HK$", | |
231 | "Hong Kong dollari", | |
232 | } | |
233 | HNL{ | |
234 | "HNL", | |
235 | "Honduras lempira", | |
236 | } | |
237 | HRK{ | |
238 | "HRK", | |
239 | "Kroatia kuna", | |
240 | } | |
241 | HTG{ | |
242 | "HTG", | |
243 | "Haiti gourde", | |
244 | } | |
245 | HUF{ | |
246 | "HUF", | |
247 | "Ungarn forint", | |
248 | } | |
249 | IDR{ | |
250 | "IDR", | |
251 | "Indonesia rupiah", | |
252 | } | |
253 | ILS{ | |
254 | "₪", | |
0f5d89e8 | 255 | "Ísrael new shekel", |
2ca993e8 A |
256 | } |
257 | INR{ | |
258 | "₹", | |
259 | "indiskir rupis", | |
260 | } | |
261 | IQD{ | |
262 | "IQD", | |
263 | "Irak dinar", | |
264 | } | |
265 | IRR{ | |
266 | "IRR", | |
267 | "iranskir rials", | |
b331163b A |
268 | } |
269 | ISK{ | |
270 | "ISK", | |
271 | "íslendsk króna", | |
272 | } | |
2ca993e8 A |
273 | JMD{ |
274 | "JMD", | |
275 | "Jamaika dollari", | |
276 | } | |
277 | JOD{ | |
278 | "JOD", | |
279 | "Jordan dinar", | |
280 | } | |
281 | JPY{ | |
282 | "JP¥", | |
283 | "japanskur yen", | |
284 | } | |
285 | KES{ | |
286 | "KES", | |
287 | "kenjanskur skillingur", | |
288 | } | |
289 | KGS{ | |
290 | "KGS", | |
291 | "Kirgisia som", | |
292 | } | |
293 | KHR{ | |
294 | "KHR", | |
295 | "Kambodja riel", | |
296 | } | |
297 | KMF{ | |
298 | "KMF", | |
299 | "Komoroyggjar frankur", | |
300 | } | |
301 | KPW{ | |
302 | "KPW", | |
303 | "Norðurkorea won", | |
304 | } | |
305 | KRW{ | |
306 | "₩", | |
307 | "Suðurkorea won", | |
308 | } | |
309 | KWD{ | |
310 | "KWD", | |
311 | "Kuvait dinar", | |
312 | } | |
313 | KYD{ | |
314 | "KYD", | |
315 | "Caymanoyggjar dollari", | |
316 | } | |
317 | KZT{ | |
318 | "KZT", | |
319 | "Kasakstan tenge", | |
320 | } | |
321 | LAK{ | |
322 | "LAK", | |
323 | "Laos kip", | |
324 | } | |
325 | LBP{ | |
326 | "LBP", | |
327 | "Libanon pund", | |
328 | } | |
329 | LKR{ | |
330 | "LKR", | |
331 | "Sri Lanka rupi", | |
332 | } | |
333 | LRD{ | |
334 | "LRD", | |
335 | "Liberia dollari", | |
336 | } | |
337 | LYD{ | |
338 | "LYD", | |
339 | "Libya dinar", | |
340 | } | |
341 | MAD{ | |
342 | "MAD", | |
343 | "Marokko dirham", | |
344 | } | |
345 | MDL{ | |
346 | "MDL", | |
347 | "Moldova leu", | |
348 | } | |
349 | MGA{ | |
350 | "MGA", | |
351 | "Madagaskar ariary", | |
352 | } | |
353 | MKD{ | |
354 | "MKD", | |
355 | "Makedónia denar", | |
356 | } | |
357 | MMK{ | |
358 | "MMK", | |
359 | "Myanmar (Burma) kyat", | |
360 | } | |
361 | MNT{ | |
362 | "MNT", | |
363 | "Mongolia tugrik", | |
364 | } | |
365 | MOP{ | |
366 | "MOP", | |
367 | "Makao pataca", | |
368 | } | |
369 | MRO{ | |
370 | "MRO", | |
0f5d89e8 A |
371 | "Móritania ouguiya (1973–2017)", |
372 | } | |
373 | MRU{ | |
374 | "MRU", | |
2ca993e8 A |
375 | "Móritania ouguiya", |
376 | } | |
377 | MUR{ | |
378 | "MUR", | |
379 | "Móritius rupi", | |
380 | } | |
381 | MVR{ | |
382 | "MVR", | |
383 | "Maldivoyggjar rufiyaa", | |
384 | } | |
385 | MWK{ | |
386 | "MWK", | |
387 | "Malavi kwacha", | |
388 | } | |
389 | MXN{ | |
390 | "MX$", | |
391 | "Meksiko peso", | |
392 | } | |
393 | MYR{ | |
394 | "MYR", | |
395 | "Malaisia ringgit", | |
396 | } | |
397 | MZN{ | |
398 | "MZN", | |
399 | "Mosambik metical", | |
400 | } | |
401 | NAD{ | |
402 | "NAD", | |
403 | "Namibia dollari", | |
404 | } | |
405 | NGN{ | |
406 | "NGN", | |
407 | "Nigeria naira", | |
408 | } | |
409 | NIO{ | |
410 | "NIO", | |
411 | "Nikaragua córdoba", | |
412 | } | |
b331163b A |
413 | NOK{ |
414 | "NOK", | |
415 | "norsk króna", | |
416 | } | |
2ca993e8 A |
417 | NPR{ |
418 | "NPR", | |
419 | "Nepal rupi", | |
420 | } | |
421 | NZD{ | |
422 | "NZ$", | |
423 | "Nýsæland dollari", | |
424 | } | |
425 | OMR{ | |
426 | "OMR", | |
427 | "Oman rial", | |
428 | } | |
429 | PAB{ | |
430 | "PAB", | |
431 | "Panama balboa", | |
432 | } | |
433 | PEN{ | |
434 | "PEN", | |
f3c0d7a5 | 435 | "Peru sol", |
2ca993e8 A |
436 | } |
437 | PGK{ | |
438 | "PGK", | |
439 | "Papua Nýguinea kina", | |
440 | } | |
441 | PHP{ | |
442 | "PHP", | |
443 | "Filipsoyggjar peso", | |
444 | } | |
445 | PKR{ | |
446 | "PKR", | |
447 | "Pakistan rupi", | |
448 | } | |
449 | PLN{ | |
450 | "PLN", | |
451 | "Pólland zloty", | |
452 | } | |
453 | PYG{ | |
454 | "PYG", | |
455 | "Paraguai guarani", | |
456 | } | |
457 | QAR{ | |
458 | "QAR", | |
459 | "Katar rial", | |
460 | } | |
461 | RON{ | |
462 | "RON", | |
463 | "Rumenia leu", | |
464 | } | |
465 | RSD{ | |
466 | "RSD", | |
467 | "Serbia dinar", | |
468 | } | |
469 | RUB{ | |
470 | "RUB", | |
471 | "Russland ruble", | |
472 | } | |
473 | RWF{ | |
474 | "RWF", | |
475 | "Ruanda frankur", | |
476 | } | |
477 | SAR{ | |
478 | "SAR", | |
479 | "Saudiarabia riyal", | |
480 | } | |
481 | SBD{ | |
482 | "SBD", | |
483 | "Salomonoyggjar dollari", | |
484 | } | |
485 | SCR{ | |
486 | "SCR", | |
487 | "Seyskelloyggjar rupi", | |
488 | } | |
489 | SDG{ | |
490 | "SDG", | |
491 | "Sudan pund", | |
492 | } | |
b331163b A |
493 | SEK{ |
494 | "SEK", | |
495 | "svensk króna", | |
496 | } | |
2ca993e8 A |
497 | SGD{ |
498 | "SGD", | |
499 | "Singapor dollari", | |
500 | } | |
501 | SHP{ | |
502 | "SHP", | |
503 | "St. Helena pund", | |
504 | } | |
505 | SLL{ | |
506 | "SLL", | |
507 | "Sierra Leona leone", | |
508 | } | |
509 | SOS{ | |
510 | "SOS", | |
511 | "Somalia skillingur", | |
512 | } | |
513 | SRD{ | |
514 | "SRD", | |
515 | "Surinam dollari", | |
516 | } | |
517 | SSP{ | |
518 | "SSP", | |
519 | "Suðursudan pund", | |
520 | } | |
521 | STD{ | |
522 | "STD", | |
0f5d89e8 A |
523 | "Sao Tome & Prinsipi dobra (1977–2017)", |
524 | } | |
525 | STN{ | |
526 | "STN", | |
2ca993e8 A |
527 | "Sao Tome & Prinsipi dobra", |
528 | } | |
529 | SYP{ | |
530 | "SYP", | |
531 | "Sýria pund", | |
532 | } | |
533 | SZL{ | |
534 | "SZL", | |
535 | "Svasiland lilangeni", | |
536 | } | |
537 | THB{ | |
538 | "THB", | |
539 | "Tailand baht", | |
540 | } | |
541 | TJS{ | |
542 | "TJS", | |
543 | "Tadsjikistan somoni", | |
544 | } | |
545 | TMT{ | |
546 | "TMT", | |
547 | "Turkmenistan manat", | |
548 | } | |
549 | TND{ | |
550 | "TND", | |
551 | "Tunesia dinar", | |
552 | } | |
553 | TOP{ | |
554 | "TOP", | |
555 | "Tonga paʻanga", | |
556 | } | |
557 | TRY{ | |
558 | "TRY", | |
559 | "Turkaland liri", | |
560 | } | |
561 | TTD{ | |
562 | "TTD", | |
563 | "Trinidad & Tobago dollari", | |
564 | } | |
565 | TWD{ | |
566 | "NT$", | |
567 | "Taivan new dollari", | |
568 | } | |
569 | TZS{ | |
570 | "TZS", | |
571 | "Tansania skillingur", | |
572 | } | |
573 | UAH{ | |
574 | "UAH", | |
575 | "Ukraina hryvnia", | |
576 | } | |
577 | UGX{ | |
578 | "UGX", | |
579 | "Uganda skillingur", | |
580 | } | |
581 | USD{ | |
582 | "US$", | |
583 | "US dollari", | |
584 | } | |
585 | UYU{ | |
586 | "UYU", | |
587 | "Uruguai peso", | |
588 | } | |
589 | UZS{ | |
590 | "UZS", | |
591 | "Usbekistan som", | |
592 | } | |
593 | VEF{ | |
594 | "VEF", | |
3d1f044b A |
595 | "Venesuela bolívar (2008–2018)", |
596 | } | |
597 | VES{ | |
598 | "VES", | |
2ca993e8 A |
599 | "Venesuela bolívar", |
600 | } | |
601 | VND{ | |
602 | "₫", | |
603 | "Vjetnam dong", | |
604 | } | |
605 | VUV{ | |
606 | "VUV", | |
607 | "Vanuatu vatu", | |
608 | } | |
609 | WST{ | |
610 | "WST", | |
611 | "Samoa tala", | |
612 | } | |
613 | XAF{ | |
614 | "FCFA", | |
615 | "Miðafrika CFA frankur", | |
616 | } | |
b331163b A |
617 | XAG{ |
618 | "XAG", | |
619 | "unse sølv", | |
620 | } | |
621 | XAU{ | |
622 | "XAU", | |
623 | "unse guld", | |
624 | } | |
2ca993e8 A |
625 | XCD{ |
626 | "EC$", | |
627 | "Eystur Karibia dollari", | |
628 | } | |
629 | XOF{ | |
630 | "CFA", | |
631 | "Vesturafrika CFA frankur", | |
632 | } | |
b331163b A |
633 | XPD{ |
634 | "XPD", | |
635 | "unse palladium", | |
636 | } | |
2ca993e8 A |
637 | XPF{ |
638 | "CFPF", | |
639 | "CFP frankur", | |
640 | } | |
b331163b A |
641 | XPT{ |
642 | "XPT", | |
643 | "unse platin", | |
644 | } | |
2ca993e8 | 645 | XXX{ |
3d1f044b | 646 | "¤", |
2ca993e8 A |
647 | "ókent gjaldoyra", |
648 | } | |
649 | YER{ | |
650 | "YER", | |
651 | "Jemen rial", | |
652 | } | |
653 | ZAR{ | |
654 | "ZAR", | |
655 | "Suðurafrika rand", | |
656 | } | |
657 | ZMW{ | |
658 | "ZMW", | |
659 | "Sambia kwacha", | |
660 | } | |
661 | } | |
662 | Currencies%narrow{ | |
663 | AOA{"Kz"} | |
664 | ARS{"$"} | |
665 | AUD{"$"} | |
666 | BAM{"KM"} | |
667 | BBD{"$"} | |
668 | BDT{"৳"} | |
669 | BMD{"$"} | |
670 | BND{"$"} | |
671 | BOB{"Bs"} | |
672 | BRL{"R$"} | |
673 | BSD{"$"} | |
674 | BWP{"P"} | |
f3c0d7a5 | 675 | BYN{"р."} |
2ca993e8 A |
676 | BZD{"$"} |
677 | CAD{"$"} | |
678 | CLP{"$"} | |
679 | CNY{"¥"} | |
680 | COP{"$"} | |
681 | CRC{"₡"} | |
682 | CUC{"$"} | |
683 | CUP{"$"} | |
684 | CZK{"Kč"} | |
685 | DKK{"kr"} | |
686 | DOP{"$"} | |
687 | EGP{"E£"} | |
688 | EUR{"€"} | |
689 | FJD{"$"} | |
690 | FKP{"£"} | |
691 | GBP{"£"} | |
f3c0d7a5 | 692 | GEL{"₾"} |
2ca993e8 A |
693 | GIP{"£"} |
694 | GNF{"FG"} | |
695 | GTQ{"Q"} | |
696 | GYD{"$"} | |
697 | HKD{"$"} | |
698 | HNL{"L"} | |
699 | HRK{"kn"} | |
700 | HUF{"Ft"} | |
701 | IDR{"Rp"} | |
702 | ILS{"₪"} | |
703 | INR{"₹"} | |
704 | ISK{"kr"} | |
705 | JMD{"$"} | |
706 | JPY{"¥"} | |
707 | KHR{"៛"} | |
708 | KMF{"CF"} | |
709 | KPW{"₩"} | |
710 | KRW{"₩"} | |
711 | KYD{"$"} | |
712 | KZT{"₸"} | |
713 | LAK{"₭"} | |
714 | LBP{"L£"} | |
715 | LKR{"Rs"} | |
716 | LRD{"$"} | |
717 | MGA{"Ar"} | |
718 | MMK{"K"} | |
719 | MNT{"₮"} | |
720 | MUR{"Rs"} | |
721 | MXN{"$"} | |
722 | MYR{"RM"} | |
723 | NAD{"$"} | |
724 | NGN{"₦"} | |
725 | NIO{"C$"} | |
726 | NOK{"kr"} | |
727 | NPR{"Rs"} | |
728 | NZD{"$"} | |
729 | PHP{"₱"} | |
730 | PKR{"Rs"} | |
731 | PLN{"zł"} | |
732 | PYG{"₲"} | |
0f5d89e8 | 733 | RON{"lei"} |
2ca993e8 A |
734 | RUB{"₽"} |
735 | RWF{"RF"} | |
736 | SBD{"$"} | |
737 | SEK{"kr"} | |
738 | SGD{"$"} | |
739 | SHP{"£"} | |
740 | SRD{"$"} | |
741 | SSP{"£"} | |
0f5d89e8 | 742 | STN{"Db"} |
2ca993e8 A |
743 | SYP{"£"} |
744 | THB{"฿"} | |
745 | TOP{"T$"} | |
746 | TRY{"₺"} | |
747 | TTD{"$"} | |
748 | TWD{"$"} | |
749 | UAH{"₴"} | |
750 | USD{"$"} | |
751 | UYU{"$"} | |
752 | VEF{"Bs"} | |
753 | VND{"₫"} | |
754 | XCD{"$"} | |
755 | ZAR{"R"} | |
756 | ZMW{"ZK"} | |
757 | } | |
758 | Currencies%variant{ | |
759 | TRY{"TL"} | |
b331163b A |
760 | } |
761 | CurrencyPlurals{ | |
2ca993e8 A |
762 | AED{ |
763 | one{"Sameindu Emirríkini dirham"} | |
764 | other{"Sameindu Emirríkini dirham"} | |
765 | } | |
766 | AFN{ | |
767 | one{"Afganistan afghani"} | |
768 | other{"Afganistan afghani"} | |
769 | } | |
770 | ALL{ | |
771 | one{"Albania lek"} | |
772 | other{"Albania lek"} | |
773 | } | |
774 | AMD{ | |
775 | one{"Armenia dram"} | |
776 | other{"Armenia dram"} | |
777 | } | |
778 | ANG{ | |
779 | one{"Niðurlonds Karibia gyllin"} | |
780 | other{"Niðurlonds Karibia gyllin"} | |
781 | } | |
782 | AOA{ | |
783 | one{"Angola kwanza"} | |
340931cb | 784 | other{"Angola kwanzar"} |
2ca993e8 A |
785 | } |
786 | ARS{ | |
787 | one{"Argentina peso"} | |
788 | other{"Argentina peso"} | |
789 | } | |
790 | AUD{ | |
791 | one{"Avstralskur dollari"} | |
792 | other{"Avstralskir dollarar"} | |
793 | } | |
794 | AWG{ | |
795 | one{"Aruba florin"} | |
796 | other{"Aruba florin"} | |
797 | } | |
798 | AZN{ | |
799 | one{"Aserbadjan manat"} | |
800 | other{"Aserbadjan manat"} | |
801 | } | |
802 | BAM{ | |
803 | one{"Bosnia-Hersegovina mark (kann vekslast)"} | |
804 | other{"Bosnia-Hersegovina mark (kann vekslast)"} | |
805 | } | |
806 | BBD{ | |
807 | one{"Barbados dollari"} | |
808 | other{"Barbados dollarar"} | |
809 | } | |
810 | BDT{ | |
811 | one{"Bangladesj taka"} | |
812 | other{"Bangladesj taka"} | |
813 | } | |
814 | BGN{ | |
815 | one{"Bulgaria lev"} | |
816 | other{"Bulgaria lev"} | |
817 | } | |
818 | BHD{ | |
819 | one{"Barein dinar"} | |
820 | other{"Barein dinar"} | |
821 | } | |
822 | BIF{ | |
823 | one{"Burundi frankur"} | |
824 | other{"Burundi frankar"} | |
825 | } | |
826 | BMD{ | |
827 | one{"Bermuda dollari"} | |
828 | other{"Bermuda dollarar"} | |
829 | } | |
830 | BND{ | |
831 | one{"Brunei dollari"} | |
832 | other{"Brunei dollarar"} | |
833 | } | |
834 | BOB{ | |
835 | one{"Bolivia boliviano"} | |
836 | other{"Bolivia boliviano"} | |
837 | } | |
838 | BRL{ | |
839 | one{"Brasilianskur real"} | |
840 | other{"Brasilianskir real"} | |
841 | } | |
842 | BSD{ | |
843 | one{"Bahamaoyggjar dollari"} | |
844 | other{"Bahamaoyggjar dollarar"} | |
845 | } | |
846 | BTN{ | |
847 | one{"Butan ngultrum"} | |
848 | other{"Butan ngultrum"} | |
849 | } | |
850 | BWP{ | |
851 | one{"Botsvana pula"} | |
340931cb | 852 | other{"Botsvana pular"} |
2ca993e8 | 853 | } |
f3c0d7a5 | 854 | BYN{ |
2ca993e8 A |
855 | one{"Hvítarussland ruble"} |
856 | other{"Hvítarussland ruble"} | |
857 | } | |
f3c0d7a5 A |
858 | BYR{ |
859 | one{"Hvítarussland ruble (2000–2016)"} | |
860 | other{"Hvítarussland ruble (2000–2016)"} | |
861 | } | |
2ca993e8 A |
862 | BZD{ |
863 | one{"Belis dollari"} | |
864 | other{"Belis dollarar"} | |
865 | } | |
866 | CAD{ | |
867 | one{"Kanada dollari"} | |
868 | other{"Kanada dollarar"} | |
869 | } | |
870 | CDF{ | |
871 | one{"Kongo frankur"} | |
872 | other{"Kongo frankar"} | |
873 | } | |
874 | CHF{ | |
875 | one{"sveisiskur frankur"} | |
876 | other{"sveisiskir frankar"} | |
877 | } | |
878 | CLP{ | |
879 | one{"Kili peso"} | |
880 | other{"Kili peso"} | |
881 | } | |
0f5d89e8 A |
882 | CNH{ |
883 | one{"kinesiskur yuan (úr landi)"} | |
884 | other{"kinesiskur yuan (úr landi)"} | |
885 | } | |
2ca993e8 A |
886 | CNY{ |
887 | one{"kinesiskur yuan"} | |
888 | other{"kinesiskir yuan"} | |
889 | } | |
890 | COP{ | |
891 | one{"Kolombia peso"} | |
892 | other{"Kolombia peso"} | |
893 | } | |
894 | CRC{ | |
895 | one{"Kosta Rika colón"} | |
896 | other{"Kosta Rika colón"} | |
897 | } | |
898 | CUC{ | |
899 | one{"Kuba peso (sum kann vekslast)"} | |
900 | other{"Kuba peso (sum kann vekslast)"} | |
901 | } | |
902 | CUP{ | |
903 | one{"Kuba peso"} | |
904 | other{"Kuba peso"} | |
905 | } | |
906 | CVE{ | |
907 | one{"Grønhøvdaoyggjar escudo"} | |
908 | other{"Grønhøvdaoyggjar escudo"} | |
909 | } | |
910 | CZK{ | |
911 | one{"Kekkia koruna"} | |
912 | other{"Kekkia koruna"} | |
913 | } | |
914 | DJF{ | |
915 | one{"Djibuti frankur"} | |
916 | other{"Djibuti frankar"} | |
917 | } | |
b331163b A |
918 | DKK{ |
919 | one{"donsk króna"} | |
2ca993e8 A |
920 | other{"danskar krónur"} |
921 | } | |
922 | DOP{ | |
923 | one{"Dominika peso"} | |
924 | other{"Dominika peso"} | |
925 | } | |
926 | DZD{ | |
927 | one{"Algeria dinar"} | |
928 | other{"Algeria dinar"} | |
929 | } | |
930 | EGP{ | |
931 | one{"Egyptaland pund"} | |
932 | other{"Egyptaland pund"} | |
933 | } | |
934 | ERN{ | |
935 | one{"Eritrea nakfa"} | |
340931cb | 936 | other{"Eritrea nakfar"} |
2ca993e8 A |
937 | } |
938 | ETB{ | |
939 | one{"Etiopia birr"} | |
940 | other{"Etiopia birr"} | |
b331163b A |
941 | } |
942 | EUR{ | |
2ca993e8 A |
943 | one{"evra"} |
944 | other{"evrur"} | |
945 | } | |
946 | FJD{ | |
947 | one{"Fiji dollari"} | |
948 | other{"Fiji dollarar"} | |
949 | } | |
950 | FKP{ | |
951 | one{"Falklandsoyggjar pund"} | |
952 | other{"Falklandsoyggjar pund"} | |
953 | } | |
954 | GBP{ | |
955 | one{"bretsk pund"} | |
956 | other{"bretsk pund"} | |
957 | } | |
958 | GEL{ | |
959 | one{"Georgia lari"} | |
960 | other{"Georgia lari"} | |
961 | } | |
962 | GHS{ | |
963 | one{"Gana cedi"} | |
964 | other{"Gana cedi"} | |
965 | } | |
966 | GIP{ | |
967 | one{"Gibraltar pund"} | |
968 | other{"Gibraltar pund"} | |
969 | } | |
970 | GMD{ | |
971 | one{"Gambia dalasi"} | |
972 | other{"Gambia dalasi"} | |
973 | } | |
974 | GNF{ | |
975 | one{"Guinea frankur"} | |
976 | other{"Guinea frankar"} | |
977 | } | |
978 | GTQ{ | |
979 | one{"Guatemala quetzal"} | |
980 | other{"Guatemala quetzal"} | |
981 | } | |
982 | GYD{ | |
983 | one{"Gujana dollari"} | |
984 | other{"Gujana dollarar"} | |
985 | } | |
986 | HKD{ | |
987 | one{"Hong Kong dollari"} | |
988 | other{"Hong Kong dollarar"} | |
989 | } | |
990 | HNL{ | |
991 | one{"Honduras lempira"} | |
992 | other{"Honduras lempira"} | |
993 | } | |
994 | HRK{ | |
995 | one{"Kroatia kuna"} | |
996 | other{"Kroatia kuna"} | |
997 | } | |
998 | HTG{ | |
999 | one{"Haiti gourde"} | |
1000 | other{"Haiti gourde"} | |
1001 | } | |
1002 | HUF{ | |
1003 | one{"Ungarn forint"} | |
1004 | other{"Ungarn forint"} | |
1005 | } | |
1006 | IDR{ | |
1007 | one{"Indonesia rupiah"} | |
1008 | other{"Indonesia rupiah"} | |
1009 | } | |
1010 | ILS{ | |
0f5d89e8 A |
1011 | one{"Ísrael new shekel"} |
1012 | other{"Ísrael new shekel"} | |
2ca993e8 A |
1013 | } |
1014 | INR{ | |
1015 | one{"indiskur rupi"} | |
1016 | other{"indiskir rupis"} | |
1017 | } | |
1018 | IQD{ | |
1019 | one{"Irak dinar"} | |
1020 | other{"Irak dinar"} | |
1021 | } | |
1022 | IRR{ | |
1023 | one{"iranskur rial"} | |
1024 | other{"iranskir rials"} | |
b331163b A |
1025 | } |
1026 | ISK{ | |
1027 | one{"íslendsk króna"} | |
2ca993e8 A |
1028 | other{"íslendskar krónur"} |
1029 | } | |
1030 | JMD{ | |
1031 | one{"Jamaika dollari"} | |
1032 | other{"Jamaika dollarar"} | |
1033 | } | |
1034 | JOD{ | |
1035 | one{"Jordan dinar"} | |
1036 | other{"Jordan dinar"} | |
1037 | } | |
1038 | JPY{ | |
1039 | one{"japanskur yen"} | |
1040 | other{"japanskir yen"} | |
1041 | } | |
1042 | KES{ | |
1043 | one{"kenjanskur skillingur"} | |
1044 | other{"kenjanskir skillingar"} | |
1045 | } | |
1046 | KGS{ | |
1047 | one{"Kirgisia som"} | |
1048 | other{"Kirgisia som"} | |
1049 | } | |
1050 | KHR{ | |
1051 | one{"Kambodja riel"} | |
1052 | other{"Kambodja riel"} | |
1053 | } | |
1054 | KMF{ | |
1055 | one{"Komoroyggjar frankur"} | |
