]>
Commit | Line | Data |
---|---|---|
f3c0d7a5 A |
1 | // © 2016 and later: Unicode, Inc. and others. |
2 | // License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html#License | |
729e4ab9 | 3 | he{ |
3d1f044b | 4 | Version{"2.1.48.42"} |
729e4ab9 | 5 | zoneStrings{ |
9953cfe3 | 6 | "Africa:Abidjan"{ |
57a6839d | 7 | ec{"אביג׳אן"} |
9953cfe3 A |
8 | } |
9 | "Africa:Accra"{ | |
10 | ec{"אקרה"} | |
11 | } | |
12 | "Africa:Addis_Ababa"{ | |
13 | ec{"אדיס אבבה"} | |
14 | } | |
15 | "Africa:Algiers"{ | |
57a6839d | 16 | ec{"אלג׳יר"} |
9953cfe3 A |
17 | } |
18 | "Africa:Asmera"{ | |
19 | ec{"אסמרה"} | |
20 | } | |
21 | "Africa:Bamako"{ | |
22 | ec{"במאקו"} | |
23 | } | |
24 | "Africa:Bangui"{ | |
25 | ec{"בנגואי"} | |
26 | } | |
27 | "Africa:Banjul"{ | |
57a6839d | 28 | ec{"בנג׳ול"} |
9953cfe3 A |
29 | } |
30 | "Africa:Bissau"{ | |
31 | ec{"ביסאו"} | |
32 | } | |
33 | "Africa:Blantyre"{ | |
34 | ec{"בלנטיר"} | |
35 | } | |
36 | "Africa:Brazzaville"{ | |
37 | ec{"ברזוויל"} | |
38 | } | |
39 | "Africa:Bujumbura"{ | |
57a6839d | 40 | ec{"בוג׳ומבורה"} |
9953cfe3 A |
41 | } |
42 | "Africa:Cairo"{ | |
43 | ec{"קהיר"} | |
44 | } | |
45 | "Africa:Casablanca"{ | |
46 | ec{"קזבלנקה"} | |
47 | } | |
729e4ab9 A |
48 | "Africa:Ceuta"{ |
49 | ec{"סאוטה"} | |
50 | } | |
9953cfe3 A |
51 | "Africa:Conakry"{ |
52 | ec{"קונאקרי"} | |
53 | } | |
54 | "Africa:Dakar"{ | |
55 | ec{"דקאר"} | |
56 | } | |
57 | "Africa:Dar_es_Salaam"{ | |
51004dcb | 58 | ec{"דאר א-סלאם"} |
9953cfe3 A |
59 | } |
60 | "Africa:Djibouti"{ | |
57a6839d | 61 | ec{"ג׳יבוטי"} |
9953cfe3 A |
62 | } |
63 | "Africa:Douala"{ | |
64 | ec{"דואלה"} | |
65 | } | |
66 | "Africa:El_Aaiun"{ | |
67 | ec{"אל עיון"} | |
68 | } | |
69 | "Africa:Freetown"{ | |
70 | ec{"פריטאון"} | |
71 | } | |
72 | "Africa:Gaborone"{ | |
73 | ec{"גבורונה"} | |
74 | } | |
75 | "Africa:Harare"{ | |
76 | ec{"הרארה"} | |
77 | } | |
78 | "Africa:Johannesburg"{ | |
79 | ec{"יוהנסבורג"} | |
80 | } | |
57a6839d A |
81 | "Africa:Juba"{ |
82 | ec{"ג׳ובה"} | |
83 | } | |
9953cfe3 A |
84 | "Africa:Kampala"{ |
85 | ec{"קמפאלה"} | |
86 | } | |
87 | "Africa:Khartoum"{ | |
88 | ec{"חרטום"} | |
89 | } | |
90 | "Africa:Kigali"{ | |
91 | ec{"קיגלי"} | |
92 | } | |
729e4ab9 A |
93 | "Africa:Kinshasa"{ |
94 | ec{"קינשסה"} | |
95 | } | |
9953cfe3 A |
96 | "Africa:Lagos"{ |
97 | ec{"לגוס"} | |
98 | } | |
99 | "Africa:Libreville"{ | |
100 | ec{"ליברוויל"} | |
101 | } | |
102 | "Africa:Lome"{ | |
103 | ec{"לומה"} | |
104 | } | |
105 | "Africa:Luanda"{ | |
106 | ec{"לואנדה"} | |
107 | } | |
729e4ab9 A |
108 | "Africa:Lubumbashi"{ |
109 | ec{"לובומבאשי"} | |
110 | } | |
9953cfe3 A |
111 | "Africa:Lusaka"{ |
112 | ec{"לוסקה"} | |
113 | } | |
114 | "Africa:Malabo"{ | |
115 | ec{"מלבו"} | |
116 | } | |
117 | "Africa:Maputo"{ | |
118 | ec{"מאפוטו"} | |
119 | } | |
120 | "Africa:Maseru"{ | |
121 | ec{"מסרו"} | |
122 | } | |
123 | "Africa:Mbabane"{ | |
0f5d89e8 | 124 | ec{"מבבנה"} |
9953cfe3 A |
125 | } |
126 | "Africa:Mogadishu"{ | |
127 | ec{"מוגדישו"} | |
128 | } | |
129 | "Africa:Monrovia"{ | |
130 | ec{"מונרוביה"} | |
131 | } | |
132 | "Africa:Nairobi"{ | |
133 | ec{"ניירובי"} | |
134 | } | |
135 | "Africa:Ndjamena"{ | |
57a6839d | 136 | ec{"נג׳מנה"} |
9953cfe3 A |
137 | } |
138 | "Africa:Niamey"{ | |
139 | ec{"ניאמיי"} | |
140 | } | |
141 | "Africa:Nouakchott"{ | |
57a6839d | 142 | ec{"נואקצ׳וט"} |
9953cfe3 A |
143 | } |
144 | "Africa:Ouagadougou"{ | |
145 | ec{"וואגאדוגו"} | |
146 | } | |
147 | "Africa:Porto-Novo"{ | |
148 | ec{"פורטו נובו"} | |
149 | } | |
150 | "Africa:Sao_Tome"{ | |
151 | ec{"סאו טומה"} | |
152 | } | |
153 | "Africa:Tripoli"{ | |
154 | ec{"טריפולי"} | |
155 | } | |
729e4ab9 | 156 | "Africa:Tunis"{ |
b331163b | 157 | ec{"תוניס"} |
729e4ab9 | 158 | } |
9953cfe3 A |
159 | "Africa:Windhoek"{ |
160 | ec{"וינדהוק"} | |
161 | } | |
162 | "America:Adak"{ | |
163 | ec{"אדאק"} | |
164 | } | |
729e4ab9 | 165 | "America:Anchorage"{ |
57a6839d | 166 | ec{"אנקורג׳"} |
729e4ab9 | 167 | } |
9953cfe3 A |
168 | "America:Anguilla"{ |
169 | ec{"אנגווילה"} | |
170 | } | |
171 | "America:Antigua"{ | |
172 | ec{"אנטיגואה"} | |
173 | } | |
729e4ab9 A |
174 | "America:Araguaina"{ |
175 | ec{"אראגואינה"} | |
176 | } | |
9953cfe3 A |
177 | "America:Argentina:La_Rioja"{ |
178 | ec{"לה ריוחה"} | |
179 | } | |
180 | "America:Argentina:Rio_Gallegos"{ | |
181 | ec{"ריו גאייגוס"} | |
182 | } | |
183 | "America:Argentina:Salta"{ | |
184 | ec{"סלטה"} | |
185 | } | |
729e4ab9 | 186 | "America:Argentina:San_Juan"{ |
b331163b | 187 | ec{"סן חואן"} |
729e4ab9 | 188 | } |
9953cfe3 A |
189 | "America:Argentina:San_Luis"{ |
190 | ec{"סן לואיס"} | |
191 | } | |
192 | "America:Argentina:Tucuman"{ | |
193 | ec{"טוקומן"} | |
194 | } | |
195 | "America:Argentina:Ushuaia"{ | |
196 | ec{"אושוואיה"} | |
197 | } | |
198 | "America:Aruba"{ | |
199 | ec{"ארובה"} | |
200 | } | |
201 | "America:Asuncion"{ | |
202 | ec{"אסונסיון"} | |
203 | } | |
729e4ab9 | 204 | "America:Bahia"{ |
f3c0d7a5 | 205 | ec{"באהיה"} |
729e4ab9 | 206 | } |
57a6839d A |
207 | "America:Bahia_Banderas"{ |
208 | ec{"באהיה בנדרס"} | |
209 | } | |
9953cfe3 A |
210 | "America:Barbados"{ |
211 | ec{"ברבדוס"} | |
212 | } | |
729e4ab9 A |
213 | "America:Belem"{ |
214 | ec{"בלם"} | |
215 | } | |
9953cfe3 A |
216 | "America:Belize"{ |
217 | ec{"בליז"} | |
218 | } | |
219 | "America:Blanc-Sablon"{ | |
220 | ec{"בלאן-סבלון"} | |
221 | } | |
729e4ab9 A |
222 | "America:Boa_Vista"{ |
223 | ec{"בואה ויסטה"} | |
224 | } | |
9953cfe3 A |
225 | "America:Bogota"{ |
226 | ec{"בוגוטה"} | |
227 | } | |
228 | "America:Boise"{ | |
229 | ec{"בויסי"} | |
230 | } | |
729e4ab9 A |
231 | "America:Buenos_Aires"{ |
232 | ec{"בואנוס איירס"} | |
233 | } | |
9953cfe3 | 234 | "America:Cambridge_Bay"{ |
57a6839d | 235 | ec{"קיימברידג׳ ביי"} |
9953cfe3 | 236 | } |
729e4ab9 A |
237 | "America:Campo_Grande"{ |
238 | ec{"קמפו גרנדה"} | |
239 | } | |
240 | "America:Cancun"{ | |
b331163b | 241 | ec{"קנקון"} |
729e4ab9 | 242 | } |
9953cfe3 A |
243 | "America:Caracas"{ |
244 | ec{"קראקס"} | |
245 | } | |
246 | "America:Catamarca"{ | |
247 | ec{"קטמרקה"} | |
248 | } | |
249 | "America:Cayenne"{ | |
250 | ec{"קאיין"} | |
251 | } | |
252 | "America:Cayman"{ | |
253 | ec{"קיימן"} | |
254 | } | |
729e4ab9 | 255 | "America:Chicago"{ |
b331163b | 256 | ec{"שיקגו"} |
729e4ab9 | 257 | } |
9953cfe3 | 258 | "America:Chihuahua"{ |
57a6839d | 259 | ec{"צ׳יוואווה"} |
9953cfe3 A |
260 | } |
261 | "America:Coral_Harbour"{ | |
262 | ec{"אטיקוקן"} | |
263 | } | |
729e4ab9 | 264 | "America:Cordoba"{ |
b331163b | 265 | ec{"קורדובה"} |
729e4ab9 | 266 | } |
9953cfe3 A |
267 | "America:Costa_Rica"{ |
268 | ec{"קוסטה ריקה"} | |
269 | } | |
57a6839d A |
270 | "America:Creston"{ |
271 | ec{"קרסטון"} | |
272 | } | |
729e4ab9 A |
273 | "America:Cuiaba"{ |
274 | ec{"קויאבה"} | |
275 | } | |
9953cfe3 | 276 | "America:Curacao"{ |
51004dcb | 277 | ec{"קוראסאו"} |
9953cfe3 | 278 | } |
729e4ab9 A |
279 | "America:Danmarkshavn"{ |
280 | ec{"דנמרקסהוון"} | |
281 | } | |
9953cfe3 | 282 | "America:Dawson"{ |
b331163b | 283 | ec{"דוסון"} |
9953cfe3 | 284 | } |
729e4ab9 | 285 | "America:Dawson_Creek"{ |
b331163b | 286 | ec{"דוסון קריק"} |
729e4ab9 A |
287 | } |
288 | "America:Denver"{ | |
b331163b | 289 | ec{"דנוור"} |
729e4ab9 A |
290 | } |
291 | "America:Detroit"{ | |
b331163b | 292 | ec{"דטרויט"} |
729e4ab9 | 293 | } |
9953cfe3 A |
294 | "America:Dominica"{ |
295 | ec{"דומיניקה"} | |
296 | } | |
729e4ab9 | 297 | "America:Edmonton"{ |
b331163b | 298 | ec{"אדמונטון"} |
729e4ab9 | 299 | } |
9953cfe3 A |
300 | "America:Eirunepe"{ |
301 | ec{"אירונפי"} | |
302 | } | |
303 | "America:El_Salvador"{ | |
304 | ec{"אל סלבדור"} | |
305 | } | |
f3c0d7a5 A |
306 | "America:Fort_Nelson"{ |
307 | ec{"פורט נלסון"} | |
308 | } | |
729e4ab9 A |
309 | "America:Fortaleza"{ |
310 | ec{"פורטאלזה"} | |
311 | } | |
9953cfe3 A |
312 | "America:Glace_Bay"{ |
313 | ec{"גלייס ביי"} | |
314 | } | |
315 | "America:Godthab"{ | |
316 | ec{"נואוק"} | |
317 | } | |
318 | "America:Goose_Bay"{ | |
319 | ec{"גוס ביי"} | |
320 | } | |
321 | "America:Grand_Turk"{ | |
322 | ec{"גרנד טורק"} | |
323 | } | |
324 | "America:Grenada"{ | |
325 | ec{"גרנדה"} | |
326 | } | |
327 | "America:Guadeloupe"{ | |
328 | ec{"גואדלופ"} | |
329 | } | |
330 | "America:Guatemala"{ | |
331 | ec{"גואטמלה"} | |
332 | } | |
333 | "America:Guayaquil"{ | |
334 | ec{"גואיאקיל"} | |
335 | } | |
336 | "America:Guyana"{ | |
337 | ec{"גיאנה"} | |
338 | } | |
729e4ab9 | 339 | "America:Halifax"{ |
b331163b | 340 | ec{"הליפקס"} |
729e4ab9 | 341 | } |
9953cfe3 A |
342 | "America:Havana"{ |
343 | ec{"הוואנה"} | |
344 | } | |
345 | "America:Hermosillo"{ | |
b331163b | 346 | ec{"הרמוסיו"} |
9953cfe3 A |
347 | } |
348 | "America:Indiana:Knox"{ | |
349 | ec{"נוקס, אינדיאנה"} | |
350 | } | |
351 | "America:Indiana:Marengo"{ | |
352 | ec{"מרנגו, אינדיאנה"} | |
353 | } | |
354 | "America:Indiana:Petersburg"{ | |
355 | ec{"פיטרסבורג, אינדיאנה"} | |
356 | } | |
357 | "America:Indiana:Tell_City"{ | |
358 | ec{"טל סיטי, אינדיאנה"} | |
359 | } | |
360 | "America:Indiana:Vevay"{ | |
361 | ec{"ויוואיי, אינדיאנה"} | |
362 | } | |
363 | "America:Indiana:Vincennes"{ | |
364 | ec{"וינסנס, אינדיאנה"} | |
365 | } | |
366 | "America:Indiana:Winamac"{ | |
367 | ec{"וינמאק, אינדיאנה"} | |
368 | } | |
729e4ab9 A |
369 | "America:Indianapolis"{ |
370 | ec{"אינדיאנפוליס"} | |
371 | } | |
9953cfe3 A |
372 | "America:Inuvik"{ |
373 | ec{"אינוויק"} | |
374 | } | |
375 | "America:Iqaluit"{ | |
376 | ec{"איקלואיט"} | |
377 | } | |
378 | "America:Jamaica"{ | |
57a6839d | 379 | ec{"ג׳מייקה"} |
9953cfe3 A |
380 | } |
381 | "America:Jujuy"{ | |
382 | ec{"חוחוי"} | |
383 | } | |
384 | "America:Juneau"{ | |
57a6839d | 385 | ec{"ג׳ונו"} |
9953cfe3 A |
386 | } |
387 | "America:Kentucky:Monticello"{ | |
57a6839d A |
388 | ec{"מונטיצ׳לו, קנטאקי"} |
389 | } | |
390 | "America:Kralendijk"{ | |
391 | ec{"קרלנדייק"} | |
9953cfe3 A |
392 | } |
393 | "America:La_Paz"{ | |
394 | ec{"לה פאס"} | |
395 | } | |
396 | "America:Lima"{ | |
397 | ec{"לימה"} | |
398 | } | |
729e4ab9 | 399 | "America:Los_Angeles"{ |
b331163b | 400 | ec{"לוס אנג׳לס"} |
729e4ab9 A |
401 | } |
402 | "America:Louisville"{ | |
b331163b | 403 | ec{"לואיוויל"} |
729e4ab9 | 404 | } |
51004dcb A |
405 | "America:Lower_Princes"{ |
406 | ec{"לואוור פרינסס קוורטר"} | |
407 | } | |
729e4ab9 | 408 | "America:Maceio"{ |
f3c0d7a5 | 409 | ec{"מסייאו"} |
729e4ab9 | 410 | } |
9953cfe3 A |
411 | "America:Managua"{ |
412 | ec{"מנגואה"} | |
413 | } | |
729e4ab9 A |
414 | "America:Manaus"{ |
415 | ec{"מנאוס"} | |
416 | } | |
9953cfe3 A |
417 | "America:Marigot"{ |
418 | ec{"מריגו"} | |
419 | } | |
420 | "America:Martinique"{ | |
421 | ec{"מרטיניק"} | |
422 | } | |
57a6839d A |
423 | "America:Matamoros"{ |
424 | ec{"מטמורוס"} | |
425 | } | |
729e4ab9 | 426 | "America:Mazatlan"{ |
b331163b | 427 | ec{"מזטלן"} |
729e4ab9 A |
428 | } |
429 | "America:Mendoza"{ | |
b331163b | 430 | ec{"מנדוזה"} |
729e4ab9 | 431 | } |
9953cfe3 A |
432 | "America:Menominee"{ |
433 | ec{"מנומיני"} | |
434 | } | |
435 | "America:Merida"{ | |
436 | ec{"מרידה"} | |
437 | } | |
57a6839d A |
438 | "America:Metlakatla"{ |
439 | ec{"מטלקטלה"} | |
440 | } | |
729e4ab9 | 441 | "America:Mexico_City"{ |
b331163b | 442 | ec{"מקסיקו סיטי"} |
729e4ab9 | 443 | } |
9953cfe3 A |
444 | "America:Miquelon"{ |
445 | ec{"מיקלון"} | |
446 | } | |
447 | "America:Moncton"{ | |
448 | ec{"מונקטון"} | |
449 | } | |
729e4ab9 | 450 | "America:Monterrey"{ |
b331163b | 451 | ec{"מונטריי"} |
729e4ab9 | 452 | } |
9953cfe3 A |
453 | "America:Montevideo"{ |
454 | ec{"מונטווידאו"} | |
455 | } | |
9953cfe3 A |
456 | "America:Montserrat"{ |
457 | ec{"מונסראט"} | |
458 | } | |
459 | "America:Nassau"{ | |
460 | ec{"נסאו"} | |
461 | } | |
729e4ab9 | 462 | "America:New_York"{ |
b331163b | 463 | ec{"ניו יורק"} |
729e4ab9 | 464 | } |
9953cfe3 A |
465 | "America:Nipigon"{ |
466 | ec{"ניפיגון"} | |
467 | } | |
468 | "America:Nome"{ | |
469 | ec{"נום"} | |
470 | } | |
729e4ab9 | 471 | "America:Noronha"{ |
f3c0d7a5 | 472 | ec{"נורוניה"} |
729e4ab9 | 473 | } |
9953cfe3 A |
474 | "America:North_Dakota:Beulah"{ |
475 | ec{"ביולה, צפון דקוטה"} | |
476 | } | |
729e4ab9 | 477 | "America:North_Dakota:Center"{ |
b331163b | 478 | ec{"סנטר, צפון דקוטה"} |
729e4ab9 | 479 | } |
9953cfe3 A |
480 | "America:North_Dakota:New_Salem"{ |
481 | ec{"ניו סיילם, צפון דקוטה"} | |
482 | } | |
57a6839d A |
483 | "America:Ojinaga"{ |
484 | ec{"אוג׳ינאגה"} | |
485 | } | |
9953cfe3 A |
486 | "America:Panama"{ |
487 | ec{"פנמה"} | |
488 | } | |
489 | "America:Pangnirtung"{ | |
490 | ec{"פנגנירטונג"} | |
491 | } | |
492 | "America:Paramaribo"{ | |
493 | ec{"פרמריבו"} | |
494 | } | |
729e4ab9 | 495 | "America:Phoenix"{ |
b331163b | 496 | ec{"פיניקס"} |
729e4ab9 | 497 | } |
9953cfe3 A |
498 | "America:Port-au-Prince"{ |
499 | ec{"פורט או פראנס"} | |
500 | } | |
501 | "America:Port_of_Spain"{ | |
502 | ec{"פורט אוף ספיין"} | |
503 | } | |
729e4ab9 | 504 | "America:Porto_Velho"{ |
f3c0d7a5 | 505 | ec{"פורטו וליו"} |
729e4ab9 | 506 | } |
9953cfe3 A |
507 | "America:Puerto_Rico"{ |
508 | ec{"פוארטו ריקו"} | |
509 | } | |
0f5d89e8 A |
510 | "America:Punta_Arenas"{ |
511 | ec{"פונטה ארנס"} | |
512 | } | |
9953cfe3 A |
513 | "America:Rainy_River"{ |
514 | ec{"רייני ריבר"} | |
515 | } | |
516 | "America:Rankin_Inlet"{ | |
517 | ec{"רנקין אינלט"} | |
518 | } | |
729e4ab9 A |
519 | "America:Recife"{ |
520 | ec{"רסיפה"} | |
521 | } | |
9953cfe3 | 522 | "America:Regina"{ |
57a6839d | 523 | ec{"רג׳ינה"} |
9953cfe3 A |
524 | } |
525 | "America:Resolute"{ | |
526 | ec{"רזולוט"} | |
527 | } | |
729e4ab9 | 528 | "America:Rio_Branco"{ |
b331163b | 529 | ec{"ריו ברנקו"} |
729e4ab9 | 530 | } |
57a6839d | 531 | "America:Santa_Isabel"{ |
0f5d89e8 | 532 | ec{"סנטה איזבל"} |
57a6839d | 533 | } |
9953cfe3 A |
534 | "America:Santarem"{ |
535 | ec{"סנטרם"} | |
536 | } | |
729e4ab9 | 537 | "America:Santiago"{ |
b331163b | 538 | ec{"סנטיאגו"} |
729e4ab9 | 539 | } |
9953cfe3 A |
540 | "America:Santo_Domingo"{ |
541 | ec{"סנטו דומינגו"} | |
542 | } | |
729e4ab9 | 543 | "America:Sao_Paulo"{ |
b331163b | 544 | ec{"סאו פאולו"} |
729e4ab9 A |
545 | } |
546 | "America:Scoresbysund"{ | |
547 | ec{"סקורסביסונד"} | |
548 | } | |
57a6839d A |
549 | "America:Sitka"{ |
550 | ec{"סיטקה"} | |
729e4ab9 | 551 | } |
9953cfe3 A |
552 | "America:St_Barthelemy"{ |
553 | ec{"סנט ברתלמי"} | |
554 | } | |
555 | "America:St_Johns"{ | |
57a6839d | 556 | ec{"סנט ג׳ונס"} |
9953cfe3 A |
557 | } |
558 | "America:St_Kitts"{ | |
559 | ec{"סנט קיטס"} | |
560 | } | |
561 | "America:St_Lucia"{ | |
562 | ec{"סנט לוסיה"} | |
563 | } | |
564 | "America:St_Thomas"{ | |
565 | ec{"סנט תומאס"} | |
566 | } | |
567 | "America:St_Vincent"{ | |
568 | ec{"סנט וינסנט"} | |
569 | } | |
570 | "America:Swift_Current"{ | |
571 | ec{"סוויפט קרנט"} | |
572 | } | |
573 | "America:Tegucigalpa"{ | |
574 | ec{"טגוסיגלפה"} | |
575 | } | |
729e4ab9 | 576 | "America:Thule"{ |
f3c0d7a5 | 577 | ec{"תולה"} |
729e4ab9 | 578 | } |
9953cfe3 | 579 | "America:Thunder_Bay"{ |
57a6839d | 580 | ec{"ת׳אנדר ביי"} |
9953cfe3 A |
581 | } |
582 | "America:Tijuana"{ | |
583 | ec{"טיחואנה"} | |
584 | } | |
729e4ab9 | 585 | "America:Toronto"{ |
b331163b | 586 | ec{"טורונטו"} |
729e4ab9 | 587 | } |
9953cfe3 A |
588 | "America:Tortola"{ |
589 | ec{"טורטולה"} | |
590 | } | |
729e4ab9 | 591 | "America:Vancouver"{ |
b331163b | 592 | ec{"ונקובר"} |
729e4ab9 | 593 | } |
9953cfe3 A |
594 | "America:Whitehorse"{ |
595 | ec{"ווייטהורס"} | |
596 | } | |
729e4ab9 | 597 | "America:Winnipeg"{ |
b331163b | 598 | ec{"וויניפג"} |
729e4ab9 | 599 | } |
9953cfe3 A |
600 | "America:Yakutat"{ |
601 | ec{"יקוטאט"} | |
602 | } | |
603 | "America:Yellowknife"{ | |
604 | ec{"ילונייף"} | |
605 | } | |
729e4ab9 A |
606 | "Antarctica:Casey"{ |
607 | ec{"קאסיי"} | |
608 | } | |
609 | "Antarctica:Davis"{ | |
f3c0d7a5 | 610 | ec{"דיוויס"} |
729e4ab9 A |
611 | } |
612 | "Antarctica:DumontDUrville"{ | |
f3c0d7a5 | 613 | ec{"דומון ד׳אורוויל"} |
729e4ab9 | 614 | } |
57a6839d A |
615 | "Antarctica:Macquarie"{ |
616 | ec{"מקרי"} | |
617 | } | |
729e4ab9 | 618 | "Antarctica:Mawson"{ |
f3c0d7a5 | 619 | ec{"מוסון"} |
729e4ab9 A |
620 | } |
621 | "Antarctica:McMurdo"{ | |
f3c0d7a5 | 622 | ec{"מק-מרדו"} |
729e4ab9 A |
623 | } |
624 | "Antarctica:Palmer"{ | |
b331163b | 625 | ec{"פאלמר"} |
729e4ab9 A |
626 | } |
627 | "Antarctica:Rothera"{ | |
628 | ec{"רות׳רה"} | |
629 | } | |
729e4ab9 | 630 | "Antarctica:Syowa"{ |
f3c0d7a5 | 631 | ec{"סיוואה"} |
729e4ab9 | 632 | } |
b331163b A |
633 | "Antarctica:Troll"{ |
634 | ec{"טרול"} | |
635 | } | |
729e4ab9 A |
636 | "Antarctica:Vostok"{ |
637 | ec{"ווסטוק"} | |
638 | } | |
9953cfe3 | 639 | "Arctic:Longyearbyen"{ |
f3c0d7a5 | 640 | ec{"לונגיירבין"} |
9953cfe3 A |
641 | } |
642 | "Asia:Aden"{ | |
643 | ec{"עדן"} | |
644 | } | |
729e4ab9 A |
645 | "Asia:Almaty"{ |
646 | ec{"אלמאטי"} | |
647 | } | |
9953cfe3 A |
648 | "Asia:Amman"{ |
649 | ec{"עמאן"} | |
650 | } | |
651 | "Asia:Anadyr"{ | |
652 | ec{"אנדיר"} | |
653 | } | |
729e4ab9 A |
654 | "Asia:Aqtau"{ |
655 | ec{"אקטאו"} | |
656 | } | |
657 | "Asia:Aqtobe"{ | |
658 | ec{"אקטובה"} | |
659 | } | |
9953cfe3 A |
660 | "Asia:Ashgabat"{ |
661 | ec{"אשגבט"} | |
662 | } | |
0f5d89e8 A |
663 | "Asia:Atyrau"{ |
664 | ec{"אטיראו"} | |
665 | } | |
9953cfe3 A |
666 | "Asia:Baghdad"{ |
667 | ec{"בגדד"} | |
668 | } | |
669 | "Asia:Bahrain"{ | |
670 | ec{"בחריין"} | |
671 | } | |
672 | "Asia:Baku"{ | |
673 | ec{"באקו"} | |
674 | } | |
675 | "Asia:Bangkok"{ | |
676 | ec{"בנגקוק"} | |
677 | } | |
f3c0d7a5 A |
678 | "Asia:Barnaul"{ |
679 | ec{"ברנאול"} | |
680 | } | |
9953cfe3 A |
681 | "Asia:Beirut"{ |
682 | ec{"ביירות"} | |
683 | } | |
684 | "Asia:Bishkek"{ | |
685 | ec{"בישקק"} | |
686 | } | |
687 | "Asia:Brunei"{ | |
688 | ec{"ברוניי"} | |
689 | } | |
690 | "Asia:Calcutta"{ | |
691 | ec{"קולקטה"} | |
692 | } | |
2ca993e8 A |
693 | "Asia:Chita"{ |
694 | ec{"צ׳יטה"} | |
695 | } | |
729e4ab9 | 696 | "Asia:Choibalsan"{ |
f3c0d7a5 | 697 | ec{"צ׳ויבלסן"} |
729e4ab9 | 698 | } |
9953cfe3 A |
699 | "Asia:Colombo"{ |
700 | ec{"קולומבו"} | |
701 | } | |
702 | "Asia:Damascus"{ | |
703 | ec{"דמשק"} | |
704 | } | |
705 | "Asia:Dhaka"{ | |
706 | ec{"דאקה"} | |
707 | } | |
708 | "Asia:Dili"{ | |
709 | ec{"דילי"} | |
710 | } | |
711 | "Asia:Dubai"{ | |
712 | ec{"דובאי"} | |
713 | } | |
714 | "Asia:Dushanbe"{ | |
715 | ec{"דושנבה"} | |
716 | } | |
0f5d89e8 A |
717 | "Asia:Famagusta"{ |
718 | ec{"פמגוסטה"} | |
719 | } | |
9953cfe3 A |
720 | "Asia:Gaza"{ |
721 | ec{"עזה"} | |
722 | } | |
57a6839d A |
723 | "Asia:Hebron"{ |
724 | ec{"חברון"} | |
725 | } | |
9953cfe3 A |
726 | "Asia:Hong_Kong"{ |
727 | ec{"הונג קונג"} | |
728 | } | |
729e4ab9 A |
729 | "Asia:Hovd"{ |
730 | ec{"חובד"} | |
731 | } | |
9953cfe3 A |
732 | "Asia:Irkutsk"{ |
733 | ec{"אירקוטסק"} | |
734 | } | |
729e4ab9 | 735 | "Asia:Jakarta"{ |
b331163b | 736 | ec{"ג׳קרטה"} |
729e4ab9 A |
737 | } |
738 | "Asia:Jayapura"{ | |
739 | ec{"ג׳איאפורה"} | |
740 | } | |
9953cfe3 A |
741 | "Asia:Jerusalem"{ |
742 | ec{"ירושלים"} | |
743 | } | |
744 | "Asia:Kabul"{ | |
745 | ec{"קאבול"} | |
746 | } | |
747 | "Asia:Kamchatka"{ | |
57a6839d | 748 | ec{"קמצ׳טקה"} |
9953cfe3 A |
749 | } |
750 | "Asia:Karachi"{ | |
f3c0d7a5 | 751 | ec{"קראצ׳י"} |
9953cfe3 | 752 | } |
9953cfe3 A |
753 | "Asia:Katmandu"{ |
754 | ec{"קטמנדו"} | |
755 | } | |
57a6839d A |
756 | "Asia:Khandyga"{ |
757 | ec{"חנדיגה"} | |
758 | } | |
9953cfe3 A |
759 | "Asia:Krasnoyarsk"{ |
760 | ec{"קרסנויארסק"} | |
761 | } | |
729e4ab9 A |
762 | "Asia:Kuala_Lumpur"{ |
763 | ec{"קואלה לומפור"} | |
764 | } | |
9953cfe3 | 765 | "Asia:Kuching"{ |
57a6839d | 766 | ec{"קוצ׳ינג"} |
9953cfe3 A |
767 | } |
768 | "Asia:Kuwait"{ | |
769 | ec{"כווית"} | |
770 | } | |
771 | "Asia:Macau"{ | |
772 | ec{"מקאו"} | |
773 | } | |
774 | "Asia:Magadan"{ | |
775 | ec{"מגדן"} | |
776 | } | |
729e4ab9 A |
777 | "Asia:Makassar"{ |
778 | ec{"מאקאסאר"} | |
779 | } | |
9953cfe3 A |
780 | "Asia:Manila"{ |
781 | ec{"מנילה"} | |
782 | } | |
783 | "Asia:Muscat"{ | |
784 | ec{"מוסקט"} | |
785 | } | |
786 | "Asia:Nicosia"{ | |
787 | ec{"ניקוסיה"} | |
788 | } | |
57a6839d A |
789 | "Asia:Novokuznetsk"{ |
790 | ec{"נובוקוזנטסק"} | |
791 | } | |
729e4ab9 | 792 | "Asia:Novosibirsk"{ |
b331163b | 793 | ec{"נובוסיבירסק"} |
729e4ab9 A |
794 | } |
795 | "Asia:Omsk"{ | |
b331163b | 796 | ec{"אומסק"} |
729e4ab9 A |
797 | } |
798 | "Asia:Oral"{ | |
b331163b | 799 | ec{"אורל"} |
